logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA I - SERDANG BEDAGAI - PERBAUNGAN - LUBUK ROTAN
DATA VTO DAPIL SUMATERA UTARA I - SERDANG BEDAGAI - PERBAUNGAN - LUBUK ROTAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA I - SERDANG BEDAGAI - PERBAUNGAN - LUBUK ROTAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DITA INDAH SARI 16 9 29 15 11 11 7 98
2 SAHRIL TUMANGGOR, S.E., S.H., M.H. 4 17 8 4 0 1 1 35
3 DR. H. SYAFII SIREGAR, MA 2 2 0 2 0 1 0 7
4 H. HARUN, SH, MH 1 2 0 0 0 0 0 3
5 MARDIANA BUGIS, S.E 0 1 0 0 0 0 0 1
6 ABDUL MANAF, S.Pd.I 0 0 0 0 1 0 0 1
7 DAHRIL ASMY, S.T 1 1 0 0 0 0 1 3
8 Dr. ZAKARIA LUBIS, S.Fil.I, MA.Hum 0 0 1 0 0 0 0 1
9 RINA YUGO KASNI, S.Pd, S.E, M.M 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DELLY MAHFUZAR 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFII, SH, .M.Hum. 0 3 2 6 10 3 12 36
2 SITI JAMALIAH, SH 1 1 7 2 3 0 4 18
3 EDI KUSUMA 0 2 1 0 0 0 1 4
4 ISKANDAR H. P. SITORUS, SH 0 0 0 1 1 1 0 3
5 M. HUSNI, SE 0 0 0 0 1 1 0 2
6 Hj. FATMAWATY, SH 0 1 1 1 0 0 2 5
7 Ir. MUHAMMAD AZHARI, SH 2 2 14 25 21 10 14 88
8 RUSLIM ROHIMUN, SE 0 0 2 0 0 0 0 2
9 MAHARANI SITI SHOPIA, SH., MH 0 0 0 0 0 0 0 0
10 EMIL M IBRAHIM, SH., MBA 0 1 0 1 0 0 0 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 YASONNA H. LAOLY, Ph.D 0 0 0 0 1 0 2 3
2 Dr. SOFYAN TAN 0 2 1 4 1 5 4 17
3 ENDAH SRICAHYANI SUCIPTO, S.Pt., M.Si. 3 0 4 0 0 0 0 7
4 H. IRMADI LUBIS 3 0 0 0 1 0 0 4
5 RAHMAT HIDAYAT, S.E. 0 0 1 0 0 0 0 1
6 LIDYA OCTAVIANA SIANIPAR, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ir. JANVIAR PAULUS SARAGIH 0 3 0 0 0 0 0 3
8 APRILIA RATNANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RIO SAHALA SIAGIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BALTASAR TARIGAN, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MEUTYA HAFID 8 20 7 13 11 25 6 90
2 ROLEL HARAHAP 0 2 0 0 0 0 1 3
3 LAWRENCE T.P. SIBURIAN, S.H., M.H. 1 0 0 0 1 1 0 3
4 ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H., M.H. 0 0 0 1 1 0 1 3
5 H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, S.T., M.S.P. 1 1 0 1 0 0 1 4
6 Ir. NETTY FARIDA SILALAHI, M.M. 0 1 0 0 0 1 0 2
7 CAMELLIA PANDUWINATA LUBIS, S.E., M.I.Kom 4 7 3 3 0 4 0 21
8 RUDDIN AKBAR LUBIS, S.H., M.H. 4 0 0 0 0 0 2 6
9 ROBINSAR SINAGA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HADIATY MAHALINDA 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 PRANANDA SURYA PALOH 15 4 5 3 18 26 12 83
2 DR. IR. H. TENGKU ERRY NURADI, M.SI 15 4 4 4 9 16 3 55
3 LATIFAH HANUM SOFYAN, SE 0 0 0 0 0 4 0 4
4 EDWIN P. SITUMORANG, SH., MH 1 0 0 0 0 0 0 1
5 PERHIASEN TRIWATY BR GINTING 0 0 1 0 0 1 0 2
6 FEDRIANSYAH LUBIS 0 0 0 0 1 0 0 1
7 Ir. AGUS PETRUS SIMORANGKIR 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AMIN, SH, MH 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TITI LESTARI ZEBUA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DRS. V.E. SIMANJUNTAK 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 FAISAL, S.Kom 0 1 0 0 0 0 0 1
2 Ir. HUSNI HUSIN 0 0 0 0 1 0 0 1
3 ELEKTA SIANIPAR, S.Kom 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 RAJAMIN SIRAIT, SE 2 0 0 1 0 1 1 5
2 IRJEN POL. (PURN) Drs. H. WISJNU AMAT S., SH 2 0 0 1 0 0 0 3
3 ALDANALIA DELVI 0 1 0 2 0 0 0 3
4 BOBBY APRILIANO SYAM LUBIS, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MURNI ABRIDAYANI NST, S.PDI 0 0 0 1 0 0 0 1
6 JUNAIDI SIBUEA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. H. ZAINAL ARIFIN 0 1 0 0 1 2 0 4
8 YANNI 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RAMLAN 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 IR. H. TIFATUL SEMBIRING 1 1 1 0 2 0 0 5
2 SUTIAS HANDAYANI, SE 1 0 1 0 0 1 1 4
3 Drs. H. M. IDRIS LUTFI RAMBE, M.Sc 0 0 2 0 1 0 0 3
4 H. HIDAYATULLAH, SE. 0 0 1 4 9 12 5 31
5 EVI RISNA YANTI, SH 1 0 0 0 0 0 0 1
6 IRWANSYAH, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DESSY YUSVIKA YUSDARTONO, S.KOM 0 1 0 1 0 0 0 2
8 Ir. H. IZFAN 0 0 0 1 0 0 0 1
9 FAQIH HAKIM HASIBUAN, S.Pd., M.Pd 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. RUDI ZULHAM HASIBUAN 0 0 0 0 0 2 2 4
2 AMINULLAH SIAGIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DONNA PAULA 0 1 0 0 0 0 0 1
4 TOHA SAUT SITUMEANG 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DODY YUSUF WIBISONO 0 1 0 0 0 0 0 1
6 MARIANA SIALLAGAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. PARLINDUNGAN, SE, .MM 0 1 0 0 0 0 0 1
8 THE JENNY, S.E. 0 1 0 0 0 0 0 1
9 SYAHRIANTO, SH 4 11 3 2 9 23 9 61
10 BOY BAKAMARO GINTING MUNTHE 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. H. HASRUL AZWAR, MM 3 1 3 2 1 1 2 13
2 H.HASAN HUSAERI LUBIS, SH 3 0 1 0 1 0 1 6
3 VANIA ZENAIDHA HILARIO 5 2 0 0 1 0 0 8
4 M IRWANSYAH PUTRA, SE 0 0 0 0 1 1 0 2
5 IKA WULANDARI 0 0 0 0 0 1 0 1
6 ZULHUJJAIN AL ADYAN RANGKUTI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HJ. ENDANG TRISNAWATI, SE 4 5 1 1 2 0 0 13
8 JULI SUSANTI 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MAHENDRA APRIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
10 H. KHAIRUL IMAM 0 0 0 0 0 2 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ARIFIN SALEH, SP, MM-CSR 0 0 1 0 0 0 0 1
2 HOTBEN SINAGA, ST 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HERTO TRYDE SIBARANI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EKO MARHENDI J 1 0 0 0 0 0 0 1
5 Dr. R.DWI PANTJA WIBOWO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KARINA DEWI HASIBUAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EFFENDI SIMAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SYLVIA RAHMAH LUBIS 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AHMAD FITRIADI MUNAR 0 0 0 0 0 1 0 1
10 PRIA SANTRI BERINGIN 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MULFACHRI HARAHAP, SH., MH 0 2 1 2 2 0 1 8
2 IBRAHIM SAKTI BATUBARA 1 0 0 0 1 0 0 2
3 MISLAINI SUCI RAHAYU, MM., MSC., IR 0 0 0 1 0 0 1 2
4 INDRA BUANA TANJUNG, SH 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AHMAD ASWAN WARUWU, SE., M.S.M 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NAHDATUR RAHMAH 0 0 0 1 0 0 0 1
7 DRS. ERISAL ZUHERDIS 0 0 0 0 2 1 2 5
8 OKY IRAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MEILY WARDHANI, DRA 0 0 0 0 1 0 0 1
10 LENI INDRIA SARI, SH 0 0 0 0 1 1 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 KODRAT SHAH 0 1 3 0 0 0 0 4
2 Drs. POTSDAM HUTASOIT, M.Si 0 1 1 0 0 0 0 2
3 NILAM SURI 0 0 0 0 1 0 0 1
4 AWALUDIN, SE, MSI. 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SRI RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DRA. SITI NURRACHMI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ISMAINI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ARI KUSUMADI SUSILA 0 1 0 0 0 0 0 1
9 SAKINAH 0 0 0 0 0 0 0 0
10 D. SURES KUMAR, S.Ag., MSi 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H.ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH 1 3 1 0 2 0 0 7
2 Drs. HERRI ZULKARNAIN, SH, M.Si 3 0 1 2 1 1 2 10
3 SUSILAWATI, SE, MM, MA, M.Si (HAN) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ir. M.SUBUR SEMBIRING 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mayjen TNI Purn. MUHAMMAD NIZAM 1 0 1 0 0 0 1 3
6 INGRID DIANA SETIAWATY 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARIF RAHMANSYAH MARBUN 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HENDRIK H SITOMPUL, Drs. MM 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MERDINA INDRIATI 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Drs. H. AMIRUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. ALI AMRAN TANJUNG, SH, M.Hum 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dra. HJ. NOORBALQIS DRA 1 0 0 0 1 0 0 2
3 DR. MASRI SITANGGANG 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M SAIFULLAH, ST 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SA'DIAH, S.IP, M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TAUFIK QURRAHMAN, SE. 0 0 0 0 0 0 1 1
7 EPI ASRIANI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ir. RUDY ABDUL RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hj. NURHEFTI DEWITA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MUHAMMAD YAHYA NASUTION, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 BONARDO SINAGA, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 dr. NISHAL 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ARIF NUGRAHA 0 0 0 0 0 0 0 0